![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851066_GUÍA_N°_13_Padres_Vs_Amigos.pdf | 2025-10-01 06:42 | 130K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851067_Comprobante_1759277556539.pdf | 2025-10-01 08:23 | 162K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851069_Screenshot_20250930-100755.Fotos.png | 2025-10-01 10:23 | 236K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851070_pract-pobl-2025.docx.pdf | 2025-10-01 10:55 | 71K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851071_trabajo_de_historia__(La_Decada_del_50_en_Argentina).pdf | 2025-10-01 11:02 | 85K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851074_Mapa_Conceptual_de_Economia.jpeg | 2025-10-01 11:29 | 121K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851075_IMG-20250930-WA0061_(1).jpg | 2025-10-01 11:54 | 72K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851076_IMG_20251001_103301.jpg | 2025-10-01 12:03 | 491K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851077_IMG_20251001_104011_HDR.jpg | 2025-10-01 12:12 | 535K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851078_IMG_20251001_103329_HDR.jpg | 2025-10-01 12:14 | 442K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851079_IMG_20251001_103325_HDR.jpg | 2025-10-01 12:18 | 434K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851080_IMG_20251001_103322_HDR.jpg | 2025-10-01 12:19 | 429K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851081_mercadopago_comprobante_128137377616.pdf | 2025-10-01 13:38 | 63K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851082_Screenshot_20251001-133450.png | 2025-10-01 13:38 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851083_tr.pdf.pdf_20251001_134453_0000.pdf | 2025-10-01 13:45 | 8.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851084_negocio_20251001_134207_0000.pdf | 2025-10-01 13:46 | 473K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851085_IMG-20251001-WA0000.jpg | 2025-10-01 14:44 | 43K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851086_Trabajo_pos-pasantia_sobre_la_Felicidad.pdf | 2025-10-01 15:20 | 193K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851087_Filosofía_Proyecto_Felicidad_según_San_Agustín-Sto_Domingo.pdf | 2025-10-01 15:21 | 171K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851088_catequesis_5.docx | 2025-10-01 16:12 | 47K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851089_Qué_letra_enseñamos.pdf | 2025-10-01 16:15 | 90K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851090_Donde_estoy.pdf | 2025-10-01 16:35 | 115K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851091_Quién_soy.pdf | 2025-10-01 16:35 | 156K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851092_crucigrama_Bb_(1).pdf | 2025-10-01 16:35 | 434K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851093_Actividades_para_familias_(1)_.pdf | 2025-10-01 16:35 | 941K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851094_VILLEGAS_JOAQUIN.docx | 2025-10-01 17:21 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851095_Documento_A4_Portada_Proyecto_Creativo_Colorido_(1).png | 2025-10-01 17:32 | 319K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851096_TIZIANA_DIAZ.docx | 2025-10-01 17:33 | 345K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851097_tiziana_diaz.docx | 2025-10-01 17:34 | 648K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851098_LUCA_GODOY.docx | 2025-10-01 17:38 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851099_BAUTISTA_GARCIA.docx | 2025-10-01 17:38 | 1.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851100_VALENTINA_FERNANDEZ.docx | 2025-10-01 17:44 | 3.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851101_LIONEL_PASTOR.docx | 2025-10-01 17:53 | 933K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851102_emily_pasten.docx | 2025-10-01 17:55 | 1.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851103_Beige_Neutro_Naturale_Delicato_Bambini_Collage_Foto_Scrapbook__20251001_181258_0000.png | 2025-10-01 18:14 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851104_Antonella_Argüello...docx | 2025-10-01 18:52 | 490K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851105_guia_n4_historia_resuelta.docx | 2025-10-01 19:11 | 235K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851106_Screenshot_20251001_193237_Drive.jpg | 2025-10-01 19:44 | 38K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851107_Screenshot_20251001_193205_Drive.jpg | 2025-10-01 19:44 | 34K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851108_Screenshot_20251001_193136_Drive.jpg | 2025-10-01 19:44 | 35K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851109_FORMACIÓN_ÉTICA_Y_CIUDADANA-_Constitución_Nacional.docx | 2025-10-01 20:02 | 16K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851110_Actividad_Lautaro_Escudero_Handbol.docx | 2025-10-01 21:00 | 32K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851111_Historia_y_reglas_del_handbol.docx | 2025-10-01 21:00 | 103K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851112_IMG_9618.jpeg | 2025-10-01 21:14 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851113_Screenshot_20251001_211415_Chrome.jpg | 2025-10-01 21:15 | 51K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851114_filosofía_pasantias.docx | 2025-10-01 21:20 | 366K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851116_Documento.pdf | 2025-10-01 21:24 | 188K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851117_pasantias.docx | 2025-10-01 21:30 | 82K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851118_DOC-20250930-WA0012..pdf | 2025-10-01 21:37 | 95K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851119_PRINCIPALES_RECURSOS_O_FIGURAS_LITERARIAS.pdf | 2025-10-01 22:27 | 174K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851121_IMG-20250930-WA0005.jpg | 2025-10-01 22:33 | 54K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851122_filosofia.docx | 2025-10-01 23:00 | 315K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851123_PFC-DE__FÍSICA-1°C-ROSALES.pdf | 2025-10-01 23:30 | 39K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851130_Screenshot_20251001-235905.WhatsApp.png | 2025-10-02 00:00 | 1.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851131_InShot_20251002_000337068.jpg | 2025-10-02 00:06 | 702K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851132_informe_lihuen_flores.docx | 2025-10-02 00:07 | 134K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851133_informe_lihuen_flores.docx | 2025-10-02 00:08 | 134K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851134_INFORME_DE_PASANTÍAS.docx | 2025-10-02 00:47 | 4.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851135_2_de_Octubre.pdf | 2025-10-02 07:02 | 38K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851136_Informe_de_pasantias_guillermo_martinez.docx | 2025-10-02 07:44 | 36K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851137_Informe_Pasantias_Victor_Aguero.pdf | 2025-10-02 08:01 | 4.6K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851138_Pasantías.docx | 2025-10-02 08:02 | 11M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851139_PASANTIAS.docx | 2025-10-02 08:04 | 762K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851141_pasantías_Ariana_Pérez_(psicología).pdf | 2025-10-02 08:18 | 124K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851142_pasantías_Ariana_Pérez_(psicología).pdf | 2025-10-02 08:20 | 124K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851143_Copia_de_Copia_de_Documento_(informe).docx | 2025-10-02 08:26 | 58K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851144_Informe_Pasantias.docx | 2025-10-02 08:41 | 25K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851145_Copia_de_informe_pasantias.docx | 2025-10-02 08:49 | 826K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851146_IMG_20251002_085920207.jpg | 2025-10-02 09:00 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851147_valentina_servant_-_pasantías.docx | 2025-10-02 09:12 | 696K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851148_Informe_Pasantia_AldanaPerez_.docx | 2025-10-02 09:17 | 39K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851149_material_de_lectura_y_estudio_Martín_Fierro_y_Facundo.pdf | 2025-10-02 09:17 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851150_Informe_Pasantia_Katalina_Pelayes-4.pdf | 2025-10-02 09:17 | 970K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851151_Informe_de_pasantías_de_Filosofía.docx | 2025-10-02 09:23 | 19K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851153_Informe_de_pasantías_de_Filosofía.docx | 2025-10-02 09:24 | 19K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851154_Pasantias_Rocio_Arnaez.docx | 2025-10-02 09:26 | 24K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851155_pasantias-psicologia_(1).docx | 2025-10-02 09:29 | 121K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851156_valentina_servant_-_pasantías.docx | 2025-10-02 10:01 | 57K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851157_Pautas_de_trabajo_proyecto_comics_EMILIA_y_la_DAMA_NEGRA.pdf | 2025-10-02 10:09 | 166K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851158_Trabajo_Filosofía_Pasantias.pdf | 2025-10-02 10:09 | 183K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851160_Teoría_para_Lautaro_Escudero.docx | 2025-10-02 10:24 | 13K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851161_Qué_letra_enseñamos_(1).pdf | 2025-10-02 10:38 | 90K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851162_20251002_105535.jpg | 2025-10-02 10:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851163_Hamlet_(2).pdf | 2025-10-02 11:21 | 322K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851164_Hamlet_(2).pdf | 2025-10-02 11:22 | 322K | |
![[VID]](/icons/movie.gif) | 851165_VID-20250930-WA0061.mp4 | 2025-10-02 11:24 | 2.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851166_IMG_20251002_112812358.jpg | 2025-10-02 11:29 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851167_Evaluación_de_Matemática__OCT.pdf | 2025-10-02 11:40 | 19K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851168_informe_flores_lihuen.docx | 2025-10-02 11:44 | 218K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851169_INFORMACIÓN_CNV_PARA_PADRES_(4-5_AÑOS).pdf | 2025-10-02 12:22 | 497K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851170_NEGATIVA_DE_VACUNACIÓN.pdf | 2025-10-02 12:22 | 460K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851171_AUTORIZACIÓN_DE_VACUNAS.pdf | 2025-10-02 12:23 | 457K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851172_INFORMA_PARA_PADRES_5_Y_6_GRADOS.pdf | 2025-10-02 12:53 | 484K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851173_AUTORIZACION_PARA_VACUNAS.pdf | 2025-10-02 12:53 | 456K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851174_NEGATIVA_DE_VACUNACION_ESCOLAR.pdf | 2025-10-02 12:53 | 459K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851175_Informe_Pasantia_Agustin_Riveros_(1).docx | 2025-10-02 13:19 | 434K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851177_DOC-20251002-WA0016..pdf | 2025-10-02 13:30 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851178_Documento_A4_Portada_Informe_Floral_Vintage_Café.pdf | 2025-10-02 13:30 | 4.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851179_DOC-20251002-WA0016..pdf | 2025-10-02 13:30 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851180_Documento_A4_Portada_Informe_Floral_Vintage_Café.pdf | 2025-10-02 13:31 | 4.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851181_Fotografia_del_Trabajo_de_Artes_Visuales..jpeg | 2025-10-02 13:31 | 115K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851182_DOC-20251002-WA0016..pdf | 2025-10-02 13:32 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851183_DOC-20251002-WA0016..pdf | 2025-10-02 13:44 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851184_Documento_A4_Portada_Informe_Floral_Vintage_Café.pdf | 2025-10-02 13:44 | 4.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851185_Trabajo_de_Ingles.pdf | 2025-10-02 14:11 | 73K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851186_Marketing.pdf | 2025-10-02 14:23 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851187_Screenshot_20251002-142946.png | 2025-10-02 14:31 | 191K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851188_autorizacion_de_salida_Casa_de_Sarmiento.pdf | 2025-10-02 14:33 | 134K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851189_Screenshot_20251002_094652_WhatsApp.jpg | 2025-10-02 14:33 | 162K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851190_Screenshot_20251002-143230_Docs.jpg | 2025-10-02 14:37 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851191_Screenshot_20251002-143243_Docs.jpg | 2025-10-02 14:37 | 40K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851192_Geografia.pdf | 2025-10-02 14:39 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851193_Pasantias_resolucion_de_tarea.docx | 2025-10-02 15:22 | 194K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851194_WhatsApp_Image_2025-09-30_at_11.32.22.jpeg | 2025-10-02 15:24 | 93K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851195_IMG-20251002-WA0060.jpg | 2025-10-02 15:25 | 36K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851196_IMG-20251001-WA0077.jpg | 2025-10-02 15:54 | 303K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851197_INSCRIPCIONES_ABIERTAS_CICLO_2026.png | 2025-10-02 16:03 | 604K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851198_Caratula.pdf.pdf | 2025-10-02 16:40 | 36K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851199_Organelas_celulares.pdf.pdf | 2025-10-02 16:40 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851200_Quién_soy.pdf | 2025-10-02 17:06 | 156K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851201_IMG-20250929-WA0066.jpg | 2025-10-02 17:07 | 73K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851202_Tarjeta_de_Cumpleaños_Horizontal_Floral_Sencilla_Ilustrada_Rosa_20251001_110953_0000.png | 2025-10-02 17:08 | 315K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851203_Screenshot_20251002_173753_Chrome.jpg | 2025-10-02 17:38 | 783K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851204_autorizacion_de_salida_Casa_de_Sarmiento.pdf | 2025-10-02 17:52 | 134K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851205_Actividad_lautaro_escudero__3B.docx | 2025-10-02 18:00 | 13K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851206_GUIA_1_LAUTARO_ESCUDERO.pdf | 2025-10-02 18:21 | 135K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851208_ilovepdf_merged.pdf | 2025-10-02 18:25 | 8.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851209_COMUNICADO_TEST_UNIT_5_-_4TO_GRADO__C_2025.pdf | 2025-10-02 18:40 | 340K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851210_COMUNICADO_TEST_UNIT_5_-_4TO_GRADO__C_2025.pdf | 2025-10-02 18:42 | 340K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851211_6to_unit_5.pdf | 2025-10-02 18:42 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851212_COMUNICADO_TEST_UNIT_5_-_4TO_GRADO_D_2025.pdf | 2025-10-02 18:43 | 340K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851213_COMUNICADO_TEST_UNIT_5_-_3ER_GRADO_D_2025.pdf | 2025-10-02 18:44 | 342K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851215_Screenshot_20251001_173228_Chrome.jpg | 2025-10-02 18:45 | 168K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851216_COMUNICADO_TEST_UNIT_4_4TO_GRADO_2025.docx | 2025-10-02 19:02 | 181K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851219_COMUNICADO_TEST_UNIT_5_-_4TO_GRADO_2025.docx | 2025-10-02 19:09 | 76K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851220_Retículo_endoplasmártico_rugoso.pdf.pdf | 2025-10-02 19:10 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851221_Informe_pasantias._Thomas_Pastor.docx | 2025-10-02 19:25 | 767K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851222_Informe_de_pasantías_filosofia.docx | 2025-10-02 19:34 | 16K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851223_INFORME_BRUNO_ESCUELA.docx | 2025-10-02 20:04 | 141K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851225_IMG-20251002-WA0040.png | 2025-10-02 20:31 | 5.8M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851226_Estructura_Celular_Trabajo_Práctico.docx | 2025-10-02 21:01 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851227_Estructura_Celular_Trabajo_Práctico.docx | 2025-10-02 21:02 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851228_guía_1_Lautaro_Escudero.docx | 2025-10-02 21:02 | 481K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851229_IMG_20251002_202828.jpg | 2025-10-02 21:06 | 2.2M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851230_Copia_de_INFORME_PASANTIAS_FILOSOFIA.docx | 2025-10-02 21:08 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851231_Vargas_y_Mastroloberto.docx | 2025-10-02 21:16 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851232_IMG-20251002-WA0129.jpg | 2025-10-02 21:23 | 155K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851233_IMG-20251002-WA0130.jpg | 2025-10-02 21:24 | 77K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851234_20251002_212402.jpg | 2025-10-02 21:40 | 622K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851235_20251002_214621.jpg | 2025-10-02 21:53 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851236_TRABAJO_PRACTICO_EVALUATIVO_DE_RIOS_DE_SAN_JUAN.docx | 2025-10-02 22:00 | 30K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851237_INFORMACION_DE_LA_GUIA_DE_HIDROGRAFIA_DE_SAN_JUAN.pdf | 2025-10-02 22:00 | 860K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851238_Informe_de_Pasantias_filosofia_2.pdf | 2025-10-02 22:07 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851239_psicología_pasantías.pdf | 2025-10-02 22:48 | 916K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851240_Informe_pasantías_6ºA_2025.docx | 2025-10-02 22:57 | 19K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851241_Informe_Pasantías_VERENICE_TORRES.docx | 2025-10-02 23:03 | 19K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851242_Guía_1_-_Lautaro_Escudero_-_Química.pdf | 2025-10-02 23:09 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851243_Guía_1_-_Lautaro_Escudero_-_Tec.pdf | 2025-10-02 23:23 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851244_Proyectos_de_investigación_e_intervención_socio-educativa_Profesora_Valeria_Menéndez_Alumnos_Santiago_Barrionuevo,_Thomas_Pastor,_Javier_Recabarren,_Bautista_Platia_Curso_6°C_Anexo_Preguntas_reali.pdf.pdf | 2025-10-02 23:43 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/odf6odt-20x22.png) | 851245_benja.odt | 2025-10-02 23:57 | 16K | |
![[ ]](/icons/odf6odt-20x22.png) | 851246_benja.odt | 2025-10-02 23:58 | 16K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851247_TRABAJO_DE_LABORATORIO_DESTILACION.docx | 2025-10-03 02:40 | 558K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851248_Actividad_7_Ética_-_Nicolás_Calvo_-_6ºA.pdf | 2025-10-03 04:28 | 153K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851249_INFORMACIÓN_CNV_PARA_PADRES_(4-5_AÑOS).pdf | 2025-10-03 06:33 | 497K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851250_INFORMACIÓN_CNV_PARA_PADRES_(10-11_AÑOS).pdf | 2025-10-03 06:37 | 485K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851251_informe_laura_langhi_.pdf | 2025-10-03 07:23 | 66K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851252_INFORME_DE_PASANTÍA1.docx | 2025-10-03 07:26 | 538K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851253_TransferenciaTercero-25167212_25167212_03-10-2025_(CSB1).pdf | 2025-10-03 07:39 | 22K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851254_tp_pasantias_Guillermo_Aachem.docx | 2025-10-03 07:51 | 52K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851255_FOTOCOPIABLES.pdf.docx | 2025-10-03 07:54 | 5.4M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851256_Actividades_scto_de_la_reconciliacion.docx | 2025-10-03 08:29 | 17K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851257_El_Sacramento_de_la_Reconciliación-_INFO.pdf | 2025-10-03 08:29 | 81K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851258_20251003_090302.jpg | 2025-10-03 09:05 | 1.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851259_Screenshot_20251003_090815_OneDrive.jpg | 2025-10-03 09:09 | 245K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851260_Práctico_de_Argentina_Agroexportadora,_Crisis_1920-1930_Calvo-Ontivero.pdf | 2025-10-03 10:11 | 323K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851261_Práctico_de_Industrialización_por_Sustitución_de_Importaciones-_Calvo_y_Ontivero.pdf | 2025-10-03 10:15 | 265K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851262_Economía_Social_Guía_n°_9.pdf | 2025-10-03 10:20 | 266K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851263_GuíaN°1__LautaroEscudero.pdf | 2025-10-03 10:51 | 223K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851264_guia_Lauti_Escudero.pdf | 2025-10-03 10:54 | 356K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851265_Practico_1._fuerzas.pdf | 2025-10-03 10:55 | 197K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851266_DOCUMENTO_FUERZAS.pdf | 2025-10-03 10:56 | 3.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851267_Practico_1._fuerzas.pdf | 2025-10-03 11:03 | 197K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851268_Uniforme_y_Legajo.docx | 2025-10-03 11:57 | 61K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851269_Instructivo_Nodos_-_CSB.pdf | 2025-10-03 11:57 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851270_Ficha_Médica.doc | 2025-10-03 11:57 | 47K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851271_Contrato_Familia_-_Escuela_-_Nuevo.pdf | 2025-10-03 11:57 | 240K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851272_CSB_Ideario,_Misión_y_Visión.pdf | 2025-10-03 11:57 | 153K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851273_1759503772274931020499841337484.jpg | 2025-10-03 12:03 | 495K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851274_17595037848636514536437155154349.jpg | 2025-10-03 12:03 | 484K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851275_17595038035192306066774299857279.jpg | 2025-10-03 12:03 | 579K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851276_IMG_7564.jpeg | 2025-10-03 12:05 | 787K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851277_IMG_7563.jpeg | 2025-10-03 12:05 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851278_IMG_7565.jpeg | 2025-10-03 12:05 | 880K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851279_Áreas_Naturaels_Protegidas_en_Argentina.docx | 2025-10-03 12:15 | 39K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851280_teorema_de_coseno_.pdf | 2025-10-03 12:17 | 401K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851281_IMG_20251003_101543.jpg | 2025-10-03 12:35 | 1.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851282_IMG_20251003_070504.jpg | 2025-10-03 12:35 | 1.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851283_CRONOGRAMA_DE_INSCRIPCIONES.jpeg | 2025-10-03 12:51 | 115K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851284_CRONOGRAMA_DE_INSCRIPCIONES.jpeg | 2025-10-03 12:51 | 115K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851286_Actividades_12_de_octubre.docx | 2025-10-03 15:09 | 4.9M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851287_plancha_de_fotocopias.docx | 2025-10-03 15:10 | 4.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851288_Hidrostaatica_4to_A.pdf | 2025-10-03 15:38 | 493K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851289_Hidrostaatica_4to_A.docx | 2025-10-03 15:38 | 516K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851290_Actividades_12_de_octubre.docx | 2025-10-03 16:18 | 4.9M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851291_plancha_de_fotocopias.docx | 2025-10-03 16:18 | 4.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851292_plancha_de_fotocopias.PDF | 2025-10-03 16:35 | 505K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851293_3__DECLARACION_JURADA_MEDICA__PRIMARIA_2025.pdf | 2025-10-03 16:51 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851294_3__DECLARACION_JURADA_MEDICA__PRIMARIA_2025.pdf | 2025-10-03 16:52 | 164K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851295_Recursos_Mineros_en_América.docx | 2025-10-03 16:58 | 561K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851296_Screenshot_20251003_170518_Drive.jpg | 2025-10-03 17:14 | 37K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851297_Guía_1_L._Escudero._Historia.docx | 2025-10-03 17:59 | 27K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851298_Guía_1._L._Escudero._Ética.docx | 2025-10-03 18:01 | 95K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851299_Nota_de_fin_de_semana.docx | 2025-10-03 18:20 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 851300_Nota_de_fin_de_semana.docx | 2025-10-03 18:21 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851301_EXCURSIÓN_AL_PARQUE_NACIONAL_ISCHIGUALASTO_2025.pdf | 2025-10-03 18:31 | 491K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851302_3__DECLARACION_JURADA_MEDICA__PRIMARIA_2025.pdf | 2025-10-03 18:46 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 851303_3__DECLARACION_JURADA_MEDICA__PRIMARIA_2025.pdf | 2025-10-03 19:11 | 164K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851304_Screenshot_20251003-192729.png | 2025-10-03 19:32 | 338K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851305_Screenshot_20251003-192721.png | 2025-10-03 19:32 | 352K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851306_Screenshot_20251003-192713.png | 2025-10-03 19:32 | 288K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 851307_IMG_20251003_192256.jpg | 2025-10-03 19:32 | 4.9M | |
